25 Y 26 DE MARZO DE 2006
FÚTBOLTERRITORAL PREFERENTE | Jornada 30ª | |||
OLÍMPICO DE TOTANA C. F. | 6 | SAN GINÉS | 0 | |
TERRITORAL PREFERENTE | Jornada 30ª | |||
U. D. PARETÓN | 0 | C. D. BALA AZUL | 1 | |
PRIMERA JUVENIL | Jornada 23ª | |||
C. D. SAN CRISTÓBAL | 2 | LIMPICO DE TOTANA C. F. | 5 | |
PRIMERA CATEGORIA CADETE | Jornada 24ª | |||
E. D. M. TOTANA | 4 | E. M. D. LORQUÍ -MB | 1 | |
PRIMERA CATEGORIA INFANTIL | Jornada 23ª | |||
A. D. VISTALEGRE | 2 | E. D. M. TOTANA | 3 | |
SEGUNDA CATEGORIA INFANTIL | Jornada 22ª | |||
SANGONERA A. T. C. F. “B” | 1 | E. D. M. TOTANA “A” | 2 | |
SEGUNDA CATEGORIA INFANTIL | Jornada 22ª | |||
A. D. MAR MENOR – SAN JAVIER | 13 | E. D. M. TOTANA “B” | 0 | |
PRIMERA CATEGORIA ALEVÍN | Jornada 23ª | |||
E .D. M. TOTANA “A” | 4 | C. D. BENIEL | 1 | |
CATEGORIA ALEVÍN FÚTBOL 7 | Jornada 18ª | |||
RANERO C. F. “B” | 9 | E .D. M. TOTANA “B” | 0 | |
CATEGORIA BENJAMÍN FÚTBOL 7 | Jornada 18ª | |||
LOS ÁLAMOS C. F. | 9 | E .D. M. TOTANA “A” | 0 | |
CATEGORIA BENJAMÍN INTERESCUELAS FÚTBOL 7 | ||||
E .D. M. TOTANA “B” | 2 | E. F. ALQUERÍAS | 1 | |
CATEGORIA PREBENJAMÍN INTERESCUELAS FÚTBOL 7 | Jornada 18ª | |||
E .D. M. TOTANA | 4 | E. F. ALQUERÍAS | 6 | |
FÚTBOL SALA CAPUCHINOS
PRIMERA DIVISIÓN NACIONAL (B) – GRUPO XIII | Jornada 24ª | |||
POLARIS WORLD – CEUTÍ F. S. | 6 | MOESA CAPUCHINOS | 2 | |
PRIMERA NACIONAL JUVENIL | Jornada 23ª | |||
METALTUBO CAPUCHINOS | 10 | GRUPO PROCLAMI F. S. | 0 | |
CATEGORÍA REGIONAL CADETE | Jornada 20ª | |||
EL TORREJÓN CAPUCHINOS | 2 | CIEZA F. S. | 3 | |
CATEGORÍA REGIONAL INFANTIL | Jornada 19ª | |||
POLARIS WORLD CARTAGENA F. S. | 14 | FRAGLE ROCK CAPUCHINOS | 1 | |
CATEGORÍA REGIONAL ALEVÍN | Jornada 26ª | |||
SPANGLISHOMES CAPUCHINOS “A” | 5 | LIBRIPLAST – LIBRILLA F. S. | 1 | |
CATEGORÍA REGIONAL ALEVÍN | Jornada 26ª | |||
A. D. SANTIAGO EL MAYOR | 3 | MOESA CAPUCHINOS | 3 | |
CATEGORÍA PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA | Jornada 21ª | |||
POLARIS WORLD CARTAGENA F. S. | 9 | RIEGOS LEBOR CAPUCHINOS | 1 | |
CATEGORÍA CADETE / JUVENIL FEMENINO | Jornada 15ª | |||
AUTOC. MARTÍNEZ CAPUCHINOS | 0 | F. S. F. UCAM MURCIA | 9 | |
CATEGORÍA ALEVÍN / INFANTIL FEMENINO | Jornada 20ª | |||
PARETÓN MOB. CAPUCHINOS | 0 | A. D. ROLDÁN “A” | 5 | |
FÚTBOL SALA CIUDAD DE TOTANA
CATEGORÍA SEGUNDA DIVISIÓN | Jornada 23ª | |||
PROM. DIGA ZENETA – LA VILLA | 3 | AMBITO MOBILIARIO | 4 | |
FÚTBOL SALA CIUDAD DE TOTANA
CATEGORÍA TERCERA DIVISIÓN | Jornada 18ª | |||
SILOS METÁLICOS MORALES | 4 | CONSTRUCCIONES EL ROAO | 4 | |
FÚTBOL SALA C. D. PARETÓN
CATEGORÍA TERCERA DIVISIÓN | Jornada 18ª | |||
POLARIS WORLD – TORREPACHECO F. S. | 3 | WORD SERVICES PARETÓN | 2 | |
CATEGORÍA REGIONAL CADETE | Jornada 20ª | |||
C. D. PARETÓN | 1 | JAVALÍ LA ÑORA | 6 | |
CATEGORÍA REGIONAL INFANTIL | Jornada 19ª | |||
C. D. PARETÓN | 1 | C. D. VEDRUNA – POLARIS WORLD | 2 | |
CATEGORÍA REGIONAL ALEVÍN | Jornada 26ª | |||
PESCADOS TERUEL ALCANTARILLA | 8 | C. D. PARETÓN | 0 | |
CATEGORÍA REGIONAL BENJAMÍN | Jornada 22ª | |||
C. D. PARETÓN | 0 | BAHÍA DE MAZARRÓN F. S. “A” | 6 | |
CLUB BALONCESTO TOTANA
CATEGORÍA JUNIOR MASCULINO --- 2ª FASE --- | Jornada 4ª | |||
A. D. JAIRIS | AP | C. B. TOTANA | AP | |
CATEGORÍA CADETE FEMENINO | Jornada 16ª | |||
GRANIZADOS PAPISA C. B. MOLINA | 103 | C. B. TOTANA | 35 | |
Sábado 25 y Domingo 26 JORNADA 12ª
EQUIPO | EQUIPO | ||
ESPARZA Y MARTÍNEZ | 0 | DR. LIB. PATRICIO | 4 |
LA CURVA Y FRICAN | 0 | VIDALIA | 5 |
LOS FRANCESES | 2 | E- CAMISETAS | 1 |
HNOS. PERIAGO | 2 | HAMB. TARA | 0 |
MUEBLES MONDRIAN | 4 | LOS PACHCHOS | 0 |